聯(lián)系人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳鹽田區(qū)粵和街6號(hào)東和工業(yè)大廈B座406
網(wǎng) 址:http://honglanweb.com
堡盟 Baumer IWRM 30I9501 電感式測(cè)距傳感器,貨號(hào): 10216777。
? 測(cè)量距離:5 … 10 mm;
? 輸出電路:電流輸出;
? 連接方式:2米電纜;
? 工作溫度:0 … +60 °C;
? 防護(hù)等級(jí):IP 67。
(1)基本參數(shù) | |
安裝方式 | 齊平 |
測(cè)量距離 Sd | 5 … 10 mm |
參考距離 | 7,1 … 7,9 mm |
測(cè)量速度 | < 1,5 mm / ms |
重復(fù)精度 | 0,02 mm |
線性誤差 | ± 200 μm |
溫度系數(shù) | μm / (K mm) |
(2)電氣參數(shù) | |
電源電壓范圍 +Vs | 15 … 30 VDC |
最大電流消耗(無負(fù)載) | 35 mA |
輸出電路 | 電流輸出 |
輸出信號(hào) | 4…20 mA |
負(fù)載電阻(+Vs最小) | < 500 Ohm |
負(fù)載電阻(+Vs最大) | < 1000 Ohm |
殘余輸出信號(hào) | < 0,5 % Vs |
短路保護(hù) | 是 |
反極性保護(hù) | 是 |
(3)機(jī)械參數(shù) | |
類型 | 圓柱形,螺紋版 |
感應(yīng)面材質(zhì) | PBT |
外殼材質(zhì) | 黃銅鍍鎳 |
尺寸 | 30 mm |
外殼長(zhǎng)度 | 60 mm |
連接方式 | 2米直接出線 |
最大緊固扭矩 | 200 Nm (Front: 140 Nm) |
(4)環(huán)境條件 | |
工作溫度 | 0 … +60 °C |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
尺寸圖
接線圖