聯(lián)系人:19076150721(微信同步)
郵 箱:info@greedartech.com
地 址:深圳鹽田區(qū)粵和街6號(hào)東和工業(yè)大廈B座406
網(wǎng) 址:http://honglanweb.com
堡盟 Baumer OM70-P0070.HH0048.VI 高精度、高性能激光測(cè)距傳感器,貨號(hào): 11200060。
? Touch display with Live Monitor function;
? 開關(guān)點(diǎn)輸出可配置;
? 觸發(fā)模式及精度可選;
? 測(cè)量距離 Sd:30 … 70 mm;
? 測(cè)量范圍 Mr:40 mm;
? 最佳測(cè)量位置:48 mm。
(1)基本參數(shù) | |||
類型:距離測(cè)量 | 版本:OM70點(diǎn)激光 | 測(cè)量距離 Sd:30 … 70 mm | 測(cè)量范圍 Mr:40 mm |
最佳測(cè)量位置:48 mm | 調(diào)節(jié):觸摸屏,RS485 | 上電指示燈:綠色LED | 輸出指示燈:黃色LED / 紅色LED |
分辨率:0,7 … 1 μm | 重復(fù)精度:0,1 … 0,3 μm | 線性誤差:± 0,06 % MR | 光束類型:點(diǎn)激光 |
溫漂:< 0.01% Sde/K | 數(shù)字量輸出遲滯:可調(diào)節(jié) |
(2)光源 | |||
光源:脈沖紅色激光二極管 | 波長(zhǎng):660 nm | 激光等級(jí):1 |
(3)電氣參數(shù) | |||
Response delay:0,8 ms | 測(cè)量頻率:2500 Hz | 電源電壓范圍 +Vs:15 … 28 VDC | 最大電流消耗(無負(fù)載):75 mA |
輸出電路:模擬量和RS485 | 輸出信號(hào):4…20 mA / 0…10 VDC | 輸出電流:100 mA | 開關(guān)量輸出:推挽式 |
短路保護(hù):是 | 反極性保護(hù):是,Vs到GND |
(4)通信接口 | |||
接口:RS485 | 波特率:115200,可調(diào) |
(5)機(jī)械參數(shù) | |||
寬度 / 直徑:26 mm | 高度 / 長(zhǎng)度:74 mm | 深度:55 mm | 類型:矩形,正視型 |
外殼材質(zhì):鋁 | 前端光學(xué)元件:玻璃 | 連接方式:M12 接頭,8針 | 重量:130 g |
(6)環(huán)境條件 | |||
抗環(huán)境光干擾能力:< 28 kLux | 防護(hù)等級(jí):IP 67 | 工作溫度:-10 … +50 °C | |
正弦振動(dòng): IEC 60068-2-6:2008 1 mm p-p (10 - 55 Hz),單軸5分鐘 單軸30分鐘 (55 Hz) | 半正弦振動(dòng): IEC 60068-2-27:2009 30 g / 11 ms,單軸單方向6次沖擊 |
尺寸圖
接線圖及針角定義圖
典型光束特性
? OM70-P0070.HH0048.VI